Roulette Online PRO
Fey rezime roulet
Referans kot fix
pou enn rou zis
Tapi enn sel zero
lord latab, pa lord rouDeor: rouz/nwar, inper/per ek 1–18/19–36 kouver 18 nimero sakenn. Zero pa ni rouz ni nwar, ni inper ni per, ni ba ni ot.
Peman ek sans
probabilite gagne par tour| Pari | Kouver | Peye | EU (37) | US (38) |
|---|---|---|---|---|
| Pari lor enn sel nimero | 1 | 35:1 | 2.70% | 2.63% |
| Pari lor de nimero | 2 | 17:1 | 5.41% | 5.26% |
| Pari lor trwa nimero / trio | 3 | 11:1 | 8.11% | 7.89% |
| Pari lor kat nimero | 4 | 8:1 | 10.81% | 10.53% |
| Premie kat (0, 1, 2, 3) | 4 | 8:1 | 10.81% | — |
| Pari lor sis nimero | 6 | 5:1 | 16.22% | 15.79% |
| Douzenn | 12 | 2:1 | 32.43% | 31.58% |
| Kolonn | 12 | 2:1 | 32.43% | 31.58% |
| Rouz / nwar | 18 | 1:1 | 48.65% | 47.37% |
| Inper / per | 18 | 1:1 | 48.65% | 47.37% |
| Ba / ot (1–18 / 19–36) | 18 | 1:1 | 48.65% | 47.37% |
| Premie sink amerikin (0, 00, 1, 2, 3) | 5 | 6:1 | — | 13.16% |
Lign anler amerikin: 0, 00, 1, 2, 3 kouver 5 kaz ek peye 6:1; so lavantaz se 7.89%. Premie kat enn sel zero (0, 1, 2, 3) peye 8:1.
Lir peman-la kom bizin
Bann ratio peman montre zis profi. Miz ki gagne retourne osi: enn pari $1 lor enn sel nimero ki gagne retourn $36 an tou. Avek plizir pari ansam, retir tou miz avan; plizir pari kapav gagne lor enn mem tour.
Zero ek regleman franse
Bann pari deor standar perdi lor 0 ouswa 00. La Partage retourn lamwatie zis lor bann pari peman egal ki koresponn. Regleman En Prison sanze dapre latab; lir regleman lor tapi avan ou parye.
Pari anonse franse
- Voisins 17 kaz / 9 zeton
- Tiers 12 kaz / 6 zeton
- Orphelins 8 kaz / 5 zeton
- Jeu zéro 7 kaz / 4 zeton
Enn pari anonse met ansam plizir pari lor enn sekter rou. Retour net sanze dapre ki kaz gagne; pena okenn lavantaz spesyal.